<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solbakkens feeds om Efterskoler</title>
		<link>http://solbakkensnet.dk/efterskoler/</link>
		<atom:link href="http://solbakkensnet.dk/efterskoler/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Borremose Ungdomsskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/borremose-ungdomsskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Borremose Ungdomsskole (Poul Johansen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;L&amp;oslash;gst&amp;oslash;rvej 170&lt;br /&gt;Kongens Thisted&lt;br /&gt;9600 &amp;Aring;rs&lt;br /&gt;Tlf.: 98 65 60 44&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.borremose.dk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.borremose.dk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alm.&lt;br /&gt;Andre:	ADHD og ordblinde&lt;br /&gt;Antal elever: 	100&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange: 	8., 9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet: 	inde: Nej&lt;br /&gt; ude:  Ja&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: 	Ja&lt;br /&gt; Middel:&lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp:	Kontaktperson.&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:35:50 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/borremose-ungdomsskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Horne Ungdomsskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/horne-ungdomsskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Horne Ungdomsskole (Mogens Dalager Jensen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;H&amp;oslash;jskolevej 5, Horne&lt;br /&gt;9850 Hirtshals&lt;br /&gt;Tlf.: 98 94 93 22&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.horne.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.horne.dk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever:	115 (max 3 elever med bev&amp;aelig;gelseshandicap) &lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10., 11.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet: 	inde:Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: 	Ja&lt;br /&gt; Middel:	Ja&lt;br /&gt; Omfattende:	Ja&lt;br /&gt;Specialundervisning:	Nej&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp:	Hjemmehj&amp;aelig;lp, personlig hj&amp;aelig;lper.&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:09:57 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/horne-ungdomsskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lynghøj Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/lyngh-j-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Lyngh&amp;oslash;j Efterskole (Jens Borup)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Hovhedevej 4&lt;br /&gt;9530 St&amp;oslash;vring&lt;br /&gt;Tlf.: 98 38 43 00&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lynghoj.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.lynghoj.dk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alm&lt;br /&gt;Antal elever:	90&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde:&lt;br /&gt; ude: &lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: &lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: &lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: &lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: &lt;br /&gt;Andet&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:14:10 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/lyngh-j-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Onsild Idrætsefterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/onsild-idr-tsefterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Onsild Idr&amp;aelig;tsefterskole (Tove Kristensen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Pr&amp;aelig;stemarken 7, Onsild&lt;br /&gt;9500 Hobro&lt;br /&gt;Tlf.: 98 54 44 33&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onsild.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.onsild.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Henvender sig til: selvhjulpne bev&amp;aelig;gelseshandicappede, lettere spastisk lammede, k&amp;oslash;restolsbrugere, svagtseende og blinde samt elever med Aspergers Syndrom, Tourette, OCD eller ADHD i lettere grad.&lt;br /&gt;Antal elever:	76&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: 	Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Hj&amp;aelig;lper, st&amp;oslash;ttel&amp;aelig;rer&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:15:10 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/onsild-idr-tsefterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tolne Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/tolne-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Tolne Efterskole (Jens Kj&amp;aelig;r)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Dvergetvedvej 95, Tolne &lt;br /&gt;9870 Sindal&lt;br /&gt;Tlf. 98 93 05 11&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tolneefterskole.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tolneefterskole.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Special&lt;br /&gt;Sent udviklede og bogligt svage elever&lt;br /&gt;Antal elever:	75&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	14-18 &amp;aring;rige &lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet: 	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja &lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Man skal v&amp;aelig;re selvhjulpen&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:16:43 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/tolne-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dronninglund Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/dronninglund-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Dronninglund Efterskole (Asbj&amp;oslash;rn Ramlov)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Slotsgade 10&lt;br /&gt;9330 Dronninglund&lt;br /&gt;Tlf. 98 84 19 99&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oest-ung.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.oest-ung.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever:	110&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere:  Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: F&amp;aring; timer ugentligt&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Individuelt&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:17:37 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/dronninglund-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fenskær Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/fensk-r-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Fensk&amp;aelig;r Efterskole (Niels Kirk)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Kollegievej 5B, N&amp;oslash;rre Nissum&lt;br /&gt;7620 Lemvig&lt;br /&gt;Tlf.: 97 89 11 77&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fenskaer.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.fenskaer.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Specialefterskole, pr&amp;oslash;vefri&lt;br /&gt;Sent udviklede / bogligt svage elever&lt;br /&gt;Antal elever:	66 + 32&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	14-18 &amp;aring;rige&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja, ud fra en anerkendende og resurseorienteret undervisning med udgangspunkt i v&amp;aelig;rkstedsundervisnin&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ja, i begr&amp;aelig;nset omfang&lt;br /&gt;Andet: r&amp;oslash;gfri&lt;br /&gt;Efterskolen er delt op i to afdelinger: efterskole- samt udskolingsafdeling i efterskoleregi.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:18:56 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/fensk-r-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frijsenborg Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/frijsenborg-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Frijsenborg Efterskole (Jens Petersen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Finlandsvej 5&lt;br /&gt;8450 Hammel&lt;br /&gt;Tlf.: 86 96 13 00&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fus.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.fus.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever: 88 (heraf 22 h&amp;oslash;reh&amp;aelig;mmede og 2-3 med bev&amp;aelig;gelseshandicap)&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; Ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: Ja&lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: I forbindelse med h&amp;oslash;rehandicap &lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Individuelt&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:20:01 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/frijsenborg-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gødvad Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/g-dvad-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;G&amp;oslash;dvad Efterskole (Morten Budde)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Stavangervej 2&lt;br /&gt;8600 Silkeborg&lt;br /&gt;Tlf: 86 82 08 11&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.goed.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.goed.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Special&lt;br /&gt;For bogligt svage / sent udviklede&lt;br /&gt;Antal elever:	80&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10., 11.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: nej&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Individuelt&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:21:03 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/g-dvad-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hardsyssel Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/hardsyssel-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Hardsyssel Efterskole (Rolf Sanderhoff)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Hardsysselvej 2, Vejrum&lt;br /&gt;7600 Struer&lt;br /&gt;Tlf.: 97 46 47 33&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hardsyssel.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.hardsyssel.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever:	98 (max. 6 med handicap)&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9.,10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude:Ja                              &lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: Ja&lt;br /&gt; Omfattende: Ja&lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: 5 hj&amp;aelig;lpere ansat&lt;br /&gt;Andet: Handicapbus til elevtransport&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:22:01 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/hardsyssel-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jægergården Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/j-gerg-rden-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;J&amp;aelig;gerg&amp;aring;rden Efterskole (Erik Mathiesen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Dyrehavevej 28, Gjerrild&lt;br /&gt;8500 Gren&amp;aring;&lt;br /&gt;Tlf.: 86 38 44 66&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:/www.jaegergaarden.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.jaegergaarden.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Special &lt;br /&gt;For bogligt svage / sent udviklede elever&lt;br /&gt;Antal elever:	ca. 55&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10., 11&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet            &lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel:  &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning:	Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ja &lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:23:59 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/j-gerg-rden-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rudehøj Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/rudeh-j-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Rudeh&amp;oslash;j Efterskole (Jakob H&amp;oslash;rning)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Rude Havvej 11&lt;br /&gt;8300 Odder&lt;br /&gt;Tlf.: 87 80 06 06&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:/www.rudehoj.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.rudehoj.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Andre: ADHD og Asperger&lt;br /&gt;Antal elever:	95 (max 4 handicappede)&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10., 11.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad:	Nej &lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel:  Ja&lt;br /&gt; Omfattende: Ja&lt;br /&gt;Specialundervisning: Lidt&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ja&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:25:54 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/rudeh-j-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unge Hjems Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/unge-hjems-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Unge Hjems Efterskole (Bent Ole B&amp;aelig;renholdt)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Brunbakkevej 21&lt;br /&gt;8270 H&amp;oslash;jbjerg&lt;br /&gt;Tlf.: 86 27 17 77&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:/www.ungehjem.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ungehjem.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever:	136 (max 4 k&amp;oslash;restolsbrugere)&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel:  Ja&lt;br /&gt; Omfattende: Ja&lt;br /&gt;Specialundervisning: Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ja&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:26:52 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/unge-hjems-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grejsdalens Ungdomsskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/grejsdalens-ungdomsskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Grejsdalens Ungdomsskole (Knud Dideriksen)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Grejsdalsvej 176&lt;br /&gt;7100 Vejle&lt;br /&gt;Tlf.: 75 82 23 77&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:www.grejsdalens.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.grejsdalens.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm. &lt;br /&gt;Andre: ADHD, socialt handicap&lt;br /&gt;Antal elever:	85	&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange: 	8., 9., 10.                             &lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Nej (mange trapper)&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: Lidt&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Nej&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:27:43 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/grejsdalens-ungdomsskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sydvestjyllands Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/sydvestjyllands-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Sydvestjyllands Efterskole (Bente og Leif Kruse)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Bramminge Hovedg&amp;aring;rd&lt;br /&gt;Kirkebrovej 7&lt;br /&gt;6740 Bramming&lt;br /&gt;Tlf.: 75 17 42 99&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:www.sydvestjyllandsefterskole.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.sydvestjyllandsefterskole.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Antal elever:	108&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10.&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: &lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: Har en specialklasse&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ja&lt;br /&gt;Andet: V&amp;aelig;relser p&amp;aring; 1. og 2. sal&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:28:36 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/sydvestjyllands-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Faaborgegnens Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/faaborgegnens-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Faaborgegnens Efterskole (Michael Thagaard og Niels Brunse)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Kirkevej 13, Horne&lt;br /&gt;5600 Faaborg&lt;br /&gt;Tlf.: 62 61 26 62&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:www.faae.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.faae.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alm.&lt;br /&gt;Andre: Lettere synshandicappede, 2 stk.&lt;br /&gt;Antal elever:	100 (herunder 8 pladser til selvhjulpne fysisk handicappede).&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	9., 10., 11.	&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: Ja&lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Ans&amp;aelig;tter handicaphj&amp;aelig;lpere efter behov.&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:31:46 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/faaborgegnens-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klintebjerg Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/klintebjerg-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Klintebjerg Efterskole (Birgit Neergaard)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Klintebjergvej 195, Klintebjerg&lt;br /&gt;5450 Otterup&lt;br /&gt;Tlf.: 64 82 18 87&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:www.klintebjerg-efterskole.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.klintebjerg-efterskole.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Special&lt;br /&gt;Bogligt svage / sent udviklede.&lt;br /&gt;Antal elever:	85&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10., 11.	&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Ja&lt;br /&gt; ude: Ja&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Ja&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: Ja&lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: Hjemmehj&amp;aelig;lp&lt;br /&gt;Andet:&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:32:52 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/klintebjerg-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ærø Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/r-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;&amp;AElig;r&amp;oslash; Efterskole (Thomas Hein)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Tranderupgade 61&lt;br /&gt;5970 &amp;AElig;r&amp;oslash;sk&amp;oslash;bing&lt;br /&gt;Tlf.: 62 52 17 24&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http:www.aeroe-efterskole.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.aeroe-efterskole.dk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Special&lt;br /&gt;For elever med boglige indl&amp;aelig;ringsvanskeligheder&lt;br /&gt;Max. elever:	90&lt;br /&gt;&amp;Aring;rgange:	8., 9., 10., 11.	&lt;br /&gt;K&amp;oslash;restolsegnet:	inde: Nej&lt;br /&gt; ude: Nej&lt;br /&gt; Ikke k&amp;oslash;restolsegnet&lt;br /&gt;V&amp;aelig;relser med k&amp;oslash;restolsegnet toilet/bad: Nej&lt;br /&gt;Plejebehov im&amp;oslash;dekommes:	Lettere: &lt;br /&gt; Middel: &lt;br /&gt; Omfattende: &lt;br /&gt;Specialundervisning: Ja&lt;br /&gt;Praktisk hj&amp;aelig;lp: &lt;br /&gt;Andet: mange trapper&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:33:46 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://solbakkensnet.dk/r-efterskole/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Karise Efterskole</title>
			<link>http://solbakkensnet.dk/karise-efterskole/</link>
			<description>&lt;h2&gt;Karise Efterskole (Henrik Friis)&lt;/h2&gt;
